Вернуться к содержанию учебника
Вопрос
№1.185 учебника 2023-2024 (стр. 36):
№1.185 учебника 2021-2022 (стр. 36):
Вычислите:
1) 8277 : (3204 : 36);
2) 5238 : (5626 : 58);
3) 3969 : (305 - 158);
4) 8991 : 111 : 3.
Подсказка
№1.185 учебника 2023-2024 (стр. 36):
№1.185 учебника 2021-2022 (стр. 36):
Ответ
№1.185 учебника 2023-2024 (стр. 36):
№1.185 учебника 2021-2022 (стр. 36):

| 1) | - | 3 | 2 | 0 | 4 | | | 3 | 6 | | | 2 | 8 | 8 | | | | 8 | 9 | | | | - | 3 | 2 | 4 | | | | | | | | 3 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 2) | - | 8 | 2 | 7 | 7 | | | 8 | 9 | | | 8 | 0 | 1 | | | | 9 | 3 | | | | - | 2 | 6 | 7 | | | | | | | | 2 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |

| 1) | - | 5 | 6 | 2 | 6 | | | 5 | 8 | | | 5 | 2 | 2 | | | | 9 | 7 | | | | - | 4 | 0 | 6 | | | | | | | | 4 | 0 | 6 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 2) | - | 5 | 2 | 3 | 8 | | | 9 | 7 | | | 4 | 8 | 5 | | | | 5 | 4 | | | | - | 3 | 8 | 8 | | | | | | | | 3 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |

| | | • | • | | | 1) | - | 3 | 0 | 5 | | | 1 | 5 | 8 | | | | 1 | 4 | 7 | | | 2) | - | 3 | 9 | 6 | 9 | | | 1 | 4 | 7 | | | 2 | 9 | 4 | | | | 2 | 7 | | | | - | 1 | 0 | 2 | 9 | | | | | | | | 1 | 0 | 2 | 9 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |

| 1) | - | 8 | 9 | 9 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | 1 | | | | | - | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2) | - | 8 | 1 | | | 3 | | | | 6 | | | | 2 | 7 | | | - | 2 | 1 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 0 | | | | | |
Пояснения:
При выборе порядка действий учитываем следующие правила:
- если в выражении нет скобок и оно содержит только деление, то действия выполняют по порядку слева направо;
- если в выражении есть скобки, то сначала выполняют действия в скобках, а затем за скобками.
Синие числа, стоящие сверху, показывают в каком порядке нужно выполнять действия.
Вернуться к содержанию учебника